Tabela broni
| Bron
| Ciezar
| Typ ran
| Wielkosc
| Inicjatywa
| Rany
| Parowanie
| Mod. Sily
|
|---|
| Krotkie ostrza
|
| Noz | 0.3 | K | 1 | +2 | x0.5 | C | ---
|
|---|
| Sztylet | 0.4 | K | 1 | +3 | x0.5 | C | ---
|
|---|
| Sztylet dlugi | 0.5 | K | 2 | +2 | -20% | B | ---
|
|---|
| Dlugie ostrza
|
| Krotki miecz | 1 | C | 2 | 0 | N | B | 3
|
|---|
| Dlugi miecz | 1.5 | C | 3 | -1 | +50% | A | 4
|
|---|
| Miecz 2R | 3.5 | C | 4 | -2 | x2 | B | 6
|
|---|
| Bastard | 2 | C | 3 | -2 | x2 | A | 5
|
|---|
| Fechtujaca
|
| Rapier | 0.8 | K | 3 | +1 | N | A | 3
|
|---|
| Szabla | 1 | C | 3 | +1 | N | A | 3
|
|---|
| Szpada | 0.5 | K | 3 | +2 | -20% | B | 3
|
|---|
| Krotkie obuchy
|
| Buzdygan | 2 | M | 2 | -1 | N | B | 4
|
|---|
| Nadziak | 1.5 | M/K | 2 | 0 | N/x2 | B | 4
|
|---|
| Palka | 0.7 | M | 2 | 0 | -50% | C | 4
|
|---|
| Siekiera | 1 | C/K | 2 | -2 | -20% | B | ---
|
|---|
| Dlugie obuchy
|
| Laska | 3 | M | 4 | -3 | N | B | 4
|
|---|
| Maczuga | 2.5 | M | 2 | -2 | N | C | 4
|
|---|
| Maczuga Herk. | 4.5 | M | 3 | -3 | x2 | C | 6
|
|---|
| Mlot bojowy | 2.5 | M | 3 | -2 | +20% | B | 6
|
|---|
| 2R mlot bojowy | 5 | M | 4 | -3 | x2 | C | 7
|
|---|
| Topor bojowy | 2 | C/M | 3 | -2 | +20% | B | 4
|
|---|
| 2R topor bojowy | 3.5 | C/M | 4 | -3 | x2 | C | 5
|
|---|
| Drzewcowa
|
| Berdysz | 3.5 | C/M | 5 | -3 | x2 | B | 5
|
|---|
| Cep bojowy | 2.5 | M | 3 | -3 | N | C | 4
|
|---|
| Gizarma | 3 | C/M | 5 | -3 | x2 | B | 5
|
|---|
| Halabarda | 3 | C/M | 5 | -3 | x2 | B | 5
|
|---|
| Kosa | 2.5 | C | 5 | -3 | N | C | 4
|
|---|
| Morgensztern | 3 | M | 4 | -3 | -50% | D | 4
|
|---|
| Pika | 7 | K | 6 | -4 | x2/x4 | E | 5
|
|---|
| Spetum(?) | 2.5 | C/M | 5 | -3 | x2 | B | 5
|
|---|
| Trojzab | 2 | K | 4 | -3 | +20% | B | 4
|
|---|
| Voulge(?) | 3 | C/M | 5 | -3 | x3 | B | 5
|
|---|
| Widly bojowe | 2 | K | 4 | -4 | N | B | 4
|
|---|
| Wlocznia kr. | 1.5 | K | 4 | -2 | N | C | 4
|
|---|
| Wlocznia dl. | 2.5 | K | 5 | -3 | +20% | C | 5
|
|---|
| Bron miekka
|
| Bicz | 1.5 | C | 5 | -3 | N | E | ---
|
|---|
| Bat | 1 | C | 5 | -2 | -50% | E | ---
|
|---|
| Bron jezdziecka
|
| Kopia | 6 | K/M | 5 | -3 | x.5/x2 | E | 6
|
|---|
| Lanca | 3.5 | K | 5 | -3 | x2/x4 | E | 5
|
|---|
| Bron specjalna
|
| Garota | 0.3 | C | 0 | 0 | N | E | 5
|
|---|
| Kastet | 0.4 | M | 0 | 0 | -50% | E | 4
|
|---|